Трейдеры в ВК
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
481 Starpets Gg | 1.105886 | 0 | ||
482 Шумаков и партнеры | 1.1 | 0 | ||
483 Radium Finance | 1.1 | 0 | ||
484 TradeON | 1.1 | 4 | ||
485 Leonvest.pro | 1.1 | 6 | ||
486 Сергей Лядов | 1.1 | 6 | ||
487 Telltrue | 1.1 | 10 | ||
488 Трейдер Отвечает | 1.1 | 9 | ||
489 YustinovaOksana | 1.097291 | 0 | ||
490 WIC-group | 1.08 | 2 | ||
491 Константин Сорокин | 1.06 | 3 | ||
492 BeneFort | 1.053111 | 0 | ||
493 Владимир Гусев | 1.05 | 9 | Нет | |
494 Mysli Quality | 1.048612 | 0 | ||
495 Mysli Quality | 1.048612 | 0 | ||
496 Mysli Quality | 1.048612 | 0 | ||
497 Мысли Quality | 1.048612 | 0 | ||
498 Мысли Quality | 1.048612 | 0 | ||
499 BIT TOP | 1.03 | 3 | ||
500 Владимир Горцев | 1.01 | 0 | ||
501 Hf Invests | 1.00736 | 0 | ||
502 PumpVista | 0.85 | 370 | Нет | 88% |
503 Виктория Коваль | 0.07 | 0 |
Последние статьи
Starpets Gg
23.04.24
Шумаков и партнеры
27.12.21
Radium Finance
12.05.22
TradeON
05.07.22
Leonvest.pro
08.11.22
Сергей Лядов
15.11.22
Telltrue
24.12.22
Трейдер Отвечает
06.01.23
YustinovaOksana
28.02.24
WIC-group
30.07.21
Константин Сорокин
02.12.21
BeneFort
20.03.24
Владимир Гусев
17.04.20
Mysli Quality
21.03.24
BIT TOP
06.10.21
Владимир Горцев
09.08.23
Hf Invests
20.03.24
PumpVista
12.03.21
Виктория Коваль
07.08.23