Топ трейдеры

Трейдер Рейтинг Отзывы Вознаграждение Доходность
61 Анатолий Панов 2.42 12 Да 0%
62 FinBig 2.399929 0
63 Melo Watr 2.364992 0
64 Елена Валеева 2.35 0
65 SvetaFX 2.3 4 Да 0%
66 Dymension 2.273794 0
67 Hub Crypto 2.254117 0
68 gatewaygarant 2.245325 0
69 Rise capital 2.236599 0
70 Didimax Co Id 2.213998 0
71 Didimax Co Id 2.213998 0
72 Didimax Co Id 2.213998 0
73 Uniexersio 2.213243 0
74 Uniexersio 2.213243 0
75 Uniexersio 2.213243 0
76 Crypto Flip 2.174619 0
77 Сергей Косенко 2.13 23 Сомнительные Равна нулю
78 Lime FX 2.10414 0
79 Lime FX 2.10414 0
80 Lime FX 2.10414 0
81 Castrovalvalimited 2.063138 0
82 Castrovalvalimited 2.063138 0
83 Castrovalvalimited 2.063138 0
84 Castrovalvalimited 2.063138 0
85 Castrovalvalimited 2.063138 0
86 Castrovalvalimited 2.063138 0
87 KasCapital 2.06 0
88 Сергей Копанев 2.05 2 Да 0%
89 Rapira 2.039756 0
90 БМ Инвест 2.02 4
1 2 3 4 5 7
To top icon