Сигналы и трейдеры криптовалют в телеграмм
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
1141 Klepinvest | 1.24 | 7 | ||
1142 Александр Пупкевич | 1.24 | 5 | ||
1143 Предел риска | 1.24 | 7 | ||
1144 Crypto Makki | 1.24 | 0 | ||
1145 Дневник Объёмов | 1.233389 | 0 | ||
1146 Мама я трейдер | 1.23 | 5 | ||
1147 Market Bull | 1.23 | 3 | ||
1148 Трейдер на минималках | 1.23 | 1 | ||
1149 Голдман Трейдинг | 1.23 | 5 | ||
1150 Trading Lab | 1.23 | 6 | ||
1151 Chill Invest | 1.23 | 10 | ||
1152 Tatian Bigmom Телеграмм | 1.23 | 7 | ||
1153 Markettwits | 1.23 | 7 | ||
1154 Эдуард Майский | 1.23 | 10 | ||
1155 Рамиль Шагалеев | 1.23 | 0 | ||
1156 Maestrobots | 1.223361 | 0 | ||
1157 Русский трейдер | 1.22 | 4 | Да | 40% |
1158 Дмитрий Комаров | 1.22 | 0 | ||
1159 WinniePooh | 1.22 | 1 | ||
1160 Владимир Немиров | 1.22 | 4 | ||
1161 Ганнибал Крипто | 1.22 | 6 | ||
1162 Ivan Rubinstein | 1.22 | 10 | ||
1163 Илья Черепанов Пульс Рынка | 1.22 | 10 | ||
1164 КриптоБош | 1.22 | 9 | ||
1165 SOLOVYOV TRADE | 1.22 | 10 | ||
1166 Орлов Манипуляции маркетмейкера | 1.22 | 7 | ||
1167 Пожидаев Игорь Викторович | 1.22 | 7 | ||
1168 Александр Салманов | 1.22 | 7 | ||
1169 bastyrev | 1.22 | 7 | ||
1170 Trader MOEX | 1.22 | 8 |
Последние статьи
Klepinvest
18.08.22
Александр Пупкевич
26.08.22
Предел риска
15.03.23
Crypto Makki
06.12.23
Дневник Объёмов
23.01.24
Мама я трейдер
26.04.21
Market Bull
05.08.21
Трейдер на минималках
29.11.21
Голдман Трейдинг
19.11.22
Trading Lab
04.12.22
Chill Invest
13.01.23
Tatian Bigmom Телеграмм
27.01.23
Markettwits
25.02.23
Эдуард Майский
25.04.23
Рамиль Шагалеев
18.01.24
Maestrobots
20.01.24
Русский трейдер
05.06.20
Дмитрий Комаров
17.12.21
WinniePooh
30.06.22
Владимир Немиров
10.08.22
Ганнибал Крипто
08.11.22
Ivan Rubinstein
01.12.22
Илья Черепанов Пульс Рынка
15.12.22
КриптоБош
09.01.23
SOLOVYOV TRADE
14.01.23
Орлов Манипуляции маркетмейкера
23.01.23
Пожидаев Игорь Викторович
26.01.23
Александр Салманов
11.02.23
bastyrev
17.02.23
Trader MOEX
03.03.23