Сигналы фондового рынка (акций)
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
121 Wall Street Signals | 1.37 | 0 | ||
122 Finam | 1.33 | 10 | ||
123 Павел Поспелов инвестор | 1.33 | 0 | ||
124 Rustam Ibragimov | 1.33 | 0 | ||
125 CN Pattern | 1.27 | 0 | ||
126 Nevanook | 1.261782 | 0 | ||
127 AComECNc | 1.26121 | 0 | ||
128 Aptos | 1.260954 | 0 | ||
129 Axiome | 1.26 | 0 | ||
130 Vard Trading | 1.241632 | 0 | ||
131 Московский Инвестор | 1.23 | 10 | ||
132 Валерий Зарудний Трейдинг | 1.224202 | 0 | ||
133 Tioffer | 1.22135 | 0 | ||
134 Melo Watr | 1.206781 | 0 | ||
135 Profit King Роман Дмитриев | 1.2 | 9 | ||
136 Олег Дубинский | 1.2 | 10 | ||
137 Актив Инвест | 1.15 | 3 | ||
138 Kiplar | 1.14 | 2 | ||
139 IT Trade Group | 1.139247 | 0 | ||
140 IT Trade Group | 1.139247 | 0 | ||
141 IT Trade Group | 1.139247 | 0 | ||
142 STP. Trading | 1.106729 | 0 | ||
143 STP. Trading | 1.106729 | 0 | ||
144 STP. Trading | 1.106729 | 0 | ||
145 Starpets Gg | 1.105886 | 0 | ||
146 Defaust | 1.07 | 0 | ||
147 BeneFort | 1.053111 | 0 | ||
148 TonPotato | 1.051033 | 0 | ||
149 Defaust | 1.05 | 0 | ||
150 Mysli Quality | 1.048612 | 0 |
Последние статьи
Wall Street Signals
25.07.23
Finam
18.08.20
Павел Поспелов инвестор
05.04.23
Rustam Ibragimov
25.07.23
CN Pattern
04.08.23
Nevanook
28.02.24
AComECNc
19.03.24
Aptos
28.02.24
Axiome
19.02.24
Vard Trading
19.03.24
Московский Инвестор
14.04.23
Валерий Зарудний Трейдинг
17.03.24
Tioffer
20.03.24
Melo Watr
19.03.24
Profit King Роман Дмитриев
06.12.22
Олег Дубинский
14.04.23
Актив Инвест
25.11.21
Kiplar
16.08.21
IT Trade Group
23.03.24
STP. Trading
21.03.24
Starpets Gg
23.04.24
Defaust
23.03.24
BeneFort
20.03.24
TonPotato
23.04.24
Defaust
23.03.24
Mysli Quality
21.03.24