Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
151 Владимир Левченко | 2.36 | 11 | Нет | |
152 Биржевой Трейдер | 2.36 | 6 | ||
153 GeCrypto | 2.353608 | 0 | ||
154 89waves | 2.35 | 3 | ||
155 Сергей Заботкин | 2.35 | 6 | ||
156 Андрей Читаев | 2.34 | 8 | Нет | |
157 Innova Trader | 2.34 | 5 | Да | 50% |
158 DC Trading | 2.34 | 7 | Нет | |
159 Lblv брокер | 2.34 | 2 | ||
160 Level Trade | 2.34 | 2 | ||
161 Ян Сикорский | 2.33 | 3 | Нет | |
162 Sunrise Exchange | 2.32 | 0 | ||
163 Ольга Нечаева | 2.31 | 12 | ||
164 Александр Пурнов | 2.3 | 17 | Нет | |
165 SvetaFX | 2.3 | 4 | Да | 0% |
166 Константин Шилин | 2.3 | 6 | ||
167 Sunrise Exchange | 2.299492 | 0 | ||
168 Sunrise Exchange | 2.299492 | 0 | ||
169 Алексей Хмелев | 2.29 | 3 | ||
170 Андрей Сапунов | 2.28 | 4 | Нет | |
171 Университет АТОМ | 2.28 | 7 | ||
172 Affila Market | 2.277922 | 0 | ||
173 Dymension | 2.273794 | 0 | ||
174 Владимир Кумицкий ( Папа трейдер ) | 2.27 | 19 | Да | 90% |
175 CryptoMaximum | 2.27 | 10 | ||
176 UNI CAPITAL GROUP | 2.27 | 3 | ||
177 Евгений Болдин | 2.26 | 6 | Нет | 3-5% |
178 Аривист | 2.26 | 4 | ||
179 Trust Investing | 2.26 | 3 | ||
180 Hub Crypto | 2.254117 | 0 |
Последние статьи
Владимир Левченко
22.05.20
Биржевой Трейдер
15.07.21
GeCrypto
19.03.24
89waves
17.05.21
Сергей Заботкин
24.06.21
Андрей Читаев
07.05.20
Innova Trader
05.06.20
Lblv брокер
23.07.20
Level Trade
26.07.21
Ян Сикорский
22.05.20
Sunrise Exchange
21.03.24
Ольга Нечаева
07.07.21
Александр Пурнов
14.04.20
SvetaFX
04.01.21
Константин Шилин
30.06.21
Sunrise Exchange
21.03.24
Алексей Хмелев
07.07.21
Андрей Сапунов
19.03.20
Университет АТОМ
12.03.21
Affila Market
19.02.24
Dymension
20.03.24
Владимир Кумицкий ( Папа трейдер )
03.04.20
CryptoMaximum
18.06.21
UNI CAPITAL GROUP
28.07.21
Евгений Болдин
14.04.20
Аривист
14.08.20
Trust Investing
24.09.21
Hub Crypto
20.03.24